Past Rates
| 2011 | |
| December: 4.75% | June: 5.51% |
| November: 5.09% | May: 5.63% |
| October: 4.83% | April: 5.90% |
| September: 4.69% | March: 5.94% |
| August: 5.13% | February: 6.07% |
| July: 5.58% | January: 5.74% |
| 2010 | |
| December: 5.56% | June: 5.29% |
| November: 5.10% | May: 5.52% |
| October: 4.98% | April: 5.77% |
| September: 4.63% | March: 5.60% |
| August: 4.93% | February: 5.55% |
| July: 5.21% | January: 5.79% |

